환경/안전
미세먼지 측정기
에어람 Basic series
모델명 : SAP-501, SAP-300
MODEL LINE
에어람은 측정 수치를 아이콘으로 표현하여 직관적입니다.
SPECIFICATION
제품명 | 공기질측정기 | ||
모델번호(모델명) | SAP-501 | ||
색상 | Gold | ||
커넥터, 공급전원 | - Micro 5pin (5Vdc±10% / 1.5A) : 전원 및 RS485 | ||
센서 측정 범위및 정확도 | 분류 | 측정범위 | 정확도 |
초미세먼지(PM2.5) | 0~999㎍/㎥ | 0~100㎍/㎥ : ±10㎍/㎥101~999㎍/㎥ : ±10%reading 1) | |
미세먼지(PM10) | 0~999㎍/㎥ | 0~100㎍/㎥ : ±10㎍/㎥101~999㎍/㎥ : ±10%reading 1) | |
이산화탄소(CO2) | 0~5,000ppm | ±(50ppm+5% of reading) | |
유해화학물질(TVOC) | 0~100Level(0~10,000ppb기준) | ±15% | |
온도 | -10℃ ~ 60℃ (분해능 0.1℃) | ±2℃ | |
습도 | 0~99%RH (분해능 0.1%) | ±5%(@25℃) | |
동작온도 및 습도 | -10℃ ~ 60℃, 0~95%RH | ||
통신 | - 유선통신 : RS485
- 무선통신 : WI-FI(2.4GHz 및 5GHz 지원), BLE(Ver5.0) |
||
무게 | 146g | ||
규격(WxHxD) | 112x68x30(mm) | ||
인증 | - 규격인증(KC인증)
- 미세먼지 성능인증 1등급 |
||
배터리 충전시간 및 사용시간 | - 충전시간 : 전원OFF시 약 2시간20분
- 사용시간 : 최대 약 2시간 - 배터리 : 리튬이온, 1,300mAh 3.7V |
||
제조 및 판매사 | (주)스마트라인, 메이커스테크놀로지 | ||
제조국가 | 대한민국 | ||
구성품 | 제품, 매뉴얼,
*일자형케이블(2m) : USB A to Micoro 5pin |
1)%는 full scale에 대한 accuracy이고, %reading은 읽은값에 대한 accuracy로, %reading값이 더욱 정밀한 값을 나타냅니다.
제품명 | 공기질측정기 | ||
모델번호(모델명) | SAP-300 | ||
색상 | Silver | ||
커넥터, 공급전원 | - Micro 5pin (5Vdc±10% / 1.5A) : 전원 및 RS485 | ||
센서 측정 범위및 정확도 | 분류 | 측정범위 | 정확도 |
초미세먼지(PM2.5) | 0~999㎍/㎥ | 0~100㎍/㎥ : ±10㎍/㎥101~999㎍/㎥ : ±10%reading 1) | |
미세먼지(PM10) | 0~999㎍/㎥ | 0~100㎍/㎥ : ±10㎍/㎥101~999㎍/㎥ : ±10%reading 1) | |
온도 | -10℃ ~ 60℃ (분해능 0.1℃) | ±2℃ | |
습도 | 0~99%RH (분해능 0.1%) | ±5%(@25℃) | |
동작온도 및 습도 | -10℃ ~ 60℃, 0~95%RH | ||
통신 | - 유선통신 : RS485
- 무선통신 : WI-FI(2.4GHz 및 5GHz 지원), BLE(Ver5.0) |
||
무게 | 146g | ||
규격(WxHxD) | 112x68x30(mm) | ||
인증 | - 규격인증(KC인증)
- 미세먼지 성능인증 1등급 |
||
배터리 충전시간 및 사용시간 | - 충전시간 : 전원OFF시 약 2시간20분
- 사용시간 : 최대 약 2시간 - 배터리 : 리튬이온, 1,300mAh 3.7V |
||
제조 및 판매사 | (주)스마트라인, 메이커스테크놀로지 | ||
제조국가 | 대한민국 | ||
구성품 | 제품, 매뉴얼,
*일자형케이블(2m) : USB A to Micoro 5pin |
1)%는 full scale에 대한 accuracy이고, %reading은 읽은값에 대한 accuracy로, %reading값이 더욱 정밀한 값을 나타냅니다.