환경/안전
미세먼지 측정기
에어람 E series
모델명 : SAP-500E, SAP-700E
MODEL LINE
에어람은 우리 가족이 머무는 환경을 생각합니다.
COLOR LINE
FUNCTION
Minimal Round
Edge Design
정확한 공기질 측정은 물론, 심플하고 감각적인 디자인으로
인테리어와 조화롭게 어울립니다.
직관적인
Signal Lighting
제품 왼쪽 측면에 있는 시그널 라이팅을 통하여
미세먼지 상태를 4가지 컬러로 한눈에 확인할 수 있습니다.
극초미세먼지까지
정밀 감지하는 센서
레이저 산란방식으로 0.3~10㎛공기입자를 정확하게 감지합니다.
환산 값이 아닌 실제 미세먼지 측정치를 실시간으로 출력합니다.
- 극초미세먼지(PM1.0), 초미세먼지(PM2.5), 미세먼지(PM10)
사용자 중심의 디자인
버튼을 최소화한 터치 LCD 디스플레이와
단순하고 직관적인 UI적용으로
직관적이고 간편하게 공기질 상태를 확인할 수 있습니다.
다양한 화면모드
미세먼지, CO2 등 확인하고 싶은 측정화면을 선택하실 수 있습니다.
강화된 IoT기능
자체클라우드 서버 및 APP을 개발하여
공기질 데이터를 관리하고 관리시스템을 구축할 수 있습니다.
SPECIFICATION
제품명 | 공기질측정기 | ||
모델번호(모델명) | SAP-500E | ||
색상 | Black+Gray, Whlte+Rosegold | ||
커넥터, 공급전원 | - USB C type (5Vdc±10% / 1.5A) | ||
센서 측정 범위및 정확도 | 분류 | 측정범위 | 정확도 |
극초미세먼지(PM1.0) | 0~5,000㎍/㎥(분해능 1㎍/㎥) | 0~100㎍/㎥ : ±10㎍/㎥101~500㎍/㎥ : ±10%reading 1) | |
초미세먼지(PM2.5) | 0~5,000㎍/㎥(분해능 1㎍/㎥) | 0~100㎍/㎥ : ±10㎍/㎥101~500㎍/㎥ : ±10%reading 1) | |
미세먼지(PM10) | 0~5,000㎍/㎥(분해능 1㎍/㎥) | 0~100㎍/㎥ : ±25㎍/㎥101~500㎍/㎥ : ±25%reading 1) | |
이산화탄소(CO2) | 0~5,000ppm | ±(50ppm+5% of reading) | |
유해화학물질(TVOC) | 0~100Level(0~10,000ppb기준) | ±15% | |
온도 | -10℃ ~ 60℃ (분해능 0.1℃) | ±2℃ | |
습도 | 0~99%RH (분해능 0.1%) | ±5%(@25℃) | |
동작온도 및 습도 | -10℃ ~ 60℃, 0~95%RH | ||
통신 | - 유선통신 : RS485- 무선통신 : WI-FI(2.4GHz 및 5GHz 지원), BLE(Ver5.0) | ||
무게 | 204g | ||
규격(WxHxD) | 133x80x24(mm) | ||
인증 | - 규격인증(KC인증)- 미세먼지 성능인증 1등급 | ||
배터리 충전시간 및 사용시간 | - 충전시간 : 전원OFF시 약 2시간20분- 사용시간 : 최대 약 2시간- 배터리 : 리튬이온, 1,300mAh 3.7V(*배터리는 별매품입니다.) | ||
제조 및 판매사 | (주)스마트라인, 메이커스테크놀로지 | ||
제조국가 | 대한민국 | ||
구성품 | 제품, 매뉴얼, 스탠드브라켓+일자형케이블
*별매품 : 배터리, 벽부형 브라켓+기역자형 케이블 *일자형케이블(2m) : USB A to C Type 기역자형 케이블(2m) : USB A to C Angle Type |
1)%는 full scale에 대한 accuracy이고, %reading은 읽은값에 대한 accuracy로, %reading값이 더욱 정밀한 값을 나타냅니다.
제품명 | 공기질측정기 | ||
모델번호(모델명) | SAP-700E | ||
색상 | Black+Gray, Whlte+Rosegold | ||
커넥터, 공급전원 | - USB C type (5Vdc±10% / 1A)
-터미널블록(24V±5%) : 전원 및 RS485 -RJ45 : Ethernet |
||
센서 측정 범위및 정확도 | 분류 | 측정범위 | 정확도 |
극초미세먼지(PM1.0) | 0~5,000㎍/㎥(분해능 1㎍/㎥) | 0~100㎍/㎥ : ±10㎍/㎥101~500㎍/㎥ : ±10%reading 1) | |
초미세먼지(PM2.5) | 0~5,000㎍/㎥(분해능 1㎍/㎥) | 0~100㎍/㎥ : ±10㎍/㎥101~500㎍/㎥ : ±10%reading 1) | |
미세먼지(PM10) | 0~5,000㎍/㎥(분해능 1㎍/㎥) | 0~100㎍/㎥ : ±25㎍/㎥101~500㎍/㎥ : ±25%reading 1) | |
이산화탄소(CO2) | 0~5,000ppm | ±(50ppm+5% of reading) | |
유해화학물질(TVOC) | 0~100Level(0~10,000ppb기준) | ±15% | |
온도 | -10℃ ~ 60℃ (분해능 0.1℃) | ±2℃ | |
습도 | 0~99%RH (분해능 0.1%) | ±5%(@25℃) | |
동작온도 및 습도 | -10℃ ~ 60℃, 0~95%RH | ||
통신 | - 유선통신 : RS485- 무선통신 : WI-FI(2.4GHz 및 5GHz 지원), BLE(Ver5.0) | ||
무게 | 464g | ||
규격(WxHxD) | 202x116x36(mm) | ||
제조 및 판매사 | (주)스마트라인, 메이커스테크놀로지 | ||
제조국가 | 대한민국 | ||
구성품 | 제품, 매뉴얼, 스탠드브라켓+일자형케이블
*별매품 : 배터리, 벽부형 브라켓+기역자형 케이블 *일자형케이블(2m) : USB A to C Type 기역자형 케이블(2m) : USB A to C Angle Type |
1)%는 full scale에 대한 accuracy이고, %reading은 읽은값에 대한 accuracy로, %reading값이 더욱 정밀한 값을 나타냅니다.